Окрасочный инструмент
Фильтры для сжатого воздуха
Фильтр SATA 100 prep/101 prep/103 prep
Фильтр обеспечивает двухступенчатую очистку сжатого воздуха и других негорючих и нетоксичных газов от масляно-водяного аэрозоля и механических загрязнений размером ? 0,1 мкм. Фильтрация последовательно осуществляется картриджем из спеченной бронзы с поверхностью 100 см2 (первая ступень) и сменным фильтром тонкой очистки из полипропиленового волокна площадью 300 см2 (вторая ступень).
| Параметры | Значения |
| Максимальный расход воздуха при давлении 6 бар, л/мин | 800 |
| Максимальное регулируемое давление на выходе, бар | 10 |
| Максимально допустимое давление на входе, бар | 10 |
| Размер отфильтровываемых частиц, мкм | 0,1 |
| Степень очистки, % | 99,998 |
| Максимальная внешняя температура, оС | 60 |
| Входное отверстие | G 1/2" |
| Выходное отверстие | G 1/4" |
| Вес, кг | 2,8 |
Фильтр SATA 484
Фильтр обеспечивает трехступенчатую очистку сжатого воздуха и других негорючих и нетоксичных газов от масляно-водяного аэрозоля и механических загрязнений размером ? 0.01 мкм. Фильтрация последовательно осуществляется картриджем из спеченной бронзы с поверхностью 100 см? (первая ступень) и сменным фильтром тонкой очистки из полипропи-ленового волокна площадью 300 см? (вторая ступень), финишная фильтрация (третья ступень) осуществляется модулем с активированным углем.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха при давлении 6 бар, л/мин | 3600 |
| Максимальное регулируемое давление на выходе, бар | 10 |
| Максимально допустимое давление на входе, бар | 15 |
| Размер отфильтровываемых частиц, мкм | 0.01 |
| Степень очистки, % | > 99.998 |
| Макс. внешняя температура, ?С | 60 |
| Входное отверстие | 1 х G 1/2" |
| Выходное отверстие | 2 х G 1/4" |
| Вес, кг | 5.7 |
Фильтр SATA 444
Фильтр обеспечивает двухступенчатую очистку сжатого воздуха и других негорючих и нетоксичных газов от масляно-водяного аэрозоля и механических загрязнений размером ? 0.01 мкм. Фильтрация последовательно осуществляется картриджем из спеченной бронзы с поверхностью 100 см? (первая ступень) и сменным фильтром тонкой очистки из полипропиленового волокна площадью 300 см? (вторая ступень).
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха при давлении 6 бар, л/мин | 3600 |
| Максимальное регулируемое давление на выходе, бар | 10 |
| Максимально допустимое давление на входе, бар | 15 |
| Размер отфильтровываемых частиц, мкм | 0.01 |
| Степень очистки, % | > 99.998 |
| Макс. внешняя температура, ?С | 60 |
| Входное отверстие | 1 х G 1/2" |
| Выходное отверстие | 2 х G 1/4" |
| Вес, кг | 4.3 |
Фильтр SATA 424
Фильтр производит одноступенчатую очистку сжатого воздуха, нетоксичных и негорючих газов от масляно-водяного аэрозоля и механических загрязнений размером от 5 мкм. Фильтрация осуществляется картриджем из спеченной бронзы с поверхностью 100 см?.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха при давлении 6 бар, л/мин | 3600 |
| Максимальное регулируемое давление на выходе, бар | 10 |
| Максимально допустимое давление на входе, бар | 15 |
| Размер отфильтровываемых частиц, мкм | 5 |
| Степень очистки, % | > 99.0 |
| Макс. внешняя температура, ?С | 60 |
| Входное отверстие | 1 х G 1/2" |
| Выходное отверстие | 2 х G 1/4" |
| Вес, кг | 2.7 |









