Активоугольные фильтры применяются на финальной стадии очистки вытяжного воздуха в окрасочно-сушильных камерах. Они адсорбируют летучие органические соединения.
Качественные фильтры европейских производителей.
Фильтры
Активоугольные фильтры для окрасочно-сушильных камер
Предварительные фильтры для окрасочно-сушильных камер
Данный тип фильтров предназначен для предварительной фильтрации приточного воздуха от пыли и широко применяется в окрасочно-сушильных камерах, зонах подготовки поверхностей, ''чистых комнатах'', системах кондиционирования и вентиляции.
Качественные фильтры европейских производителей.
Потолочные фильтры для окрасочно-сушильных камер
Данный тип фильтров предназначен для второй ступени фильтрации приточного воздуха от пыли и широко применяется в окрасочно-сушильных камерах, зонах подготовки поверхностей, ''чистых комнатах'', системах кондиционирования и вентиляции.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Класс фильтрации | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | Впитывающая способность, г/м2 | max t C | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш х Д, м | Толщина, мм | ||||||||
| W500 | G4 | (1,0; 2,0) х 20 | 20 | 92 | 415 | 100 | В заявку | ||
| W300F | F5 | (1,0; 2,0) х 20 | 20 | 96 | 280 | 100 | В заявку | ||
| WB600G | F5 | (1,0; 2,0) х 20 | 20 | 98 | 448 | 100 | В заявку | ||
| CC-600G | F5 | (1,0; 2,0) х 20 | 20 | 98 | 448 | 100 | В заявку | ||
| CC-660G | F6 | (1,0; 2,0) х 20 | 22 | 99 | 325 | 100 | В заявку | ||
Фильтры напольные для окрасочно-сушильных камер
Фильтры Paintstop предназначены для фильтрации вытяжного воздуха от окрасочной пыли в окрасочно-сушильных камерах и пыли от шлифовальных работ в зонах подготовки.
Качественные фильтры европейских производителей.
Фильтр бумажный многослойный Columbus для окрасочно-сушильных камер
Фильтры Columbus с высокой задерживающей способностью. Предназначены для фильтрации воздуха от окрасочной пыли в окрасочно-сушильных камерах и окрасочных постах с боковой или торцевой вытяжкой.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Класс фильтрации | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | Впитывающая способность, г/м2 | max t C | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш х Д, м | Толщина, мм | ||||||||
| Cl-High Capacity Eurosupra II (Cl-HCS) | --- | (0,53; 1,06) х 10 | --- | 99 | 17,06 | 80 | В заявку | ||
Фильтры картонные двухслойные для окрасочно-сушильных камер
Фильтры из гофрированного картона с высокой задерживающей способностью предназначены для фильтрации вытяжного воздуха от окрасочной пыли в окрасочно-сушильных камерах.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Класс фильтрации | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | Впитывающая способность, г/м2 | max t C | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш х Д, м | Толщина, мм | ||||||||
| Faltkarton HE+ с тефлоновым покрытием | --- | 0,75х13,50; 0,9х11,15; 1,0х10 | --- | 99 | 15 | 80 | В заявку | ||
| Faltkarton Eco | --- | 0,75х13,50; 0,9х11,15; 1,0х10 | --- | 98 | 15 | 80 | В заявку | ||
| Faltkarton | --- | 0,75х13,50; 0,9х11,15; 1,0х10 | --- | 98 | 15 | 80 | В заявку | ||
Фильтры для фильтровальных и вытяжных установок
Универсальность кассетных фильтров, достигаемая использованием различных фильтровальных материалов, позволяет применять их в качестве предварительных и выпускных фильтров в окрасочно-сушильных камерах, вытяжных установках, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Класс фильтрации | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | max t C | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д,мм х Ш,мм х В,мм | Толщина, мм | |||||||
| AmAir1 | F5 | 592х592х(25; 48; 98); 592х297х(25; 48; 98) | --- | 98 | 99 | В заявку | ||
| AmAir | G4 | 592х592х(25; 48; 98); 592х297х(25; 48; 98) | --- | 95 | 99 | В заявку | ||
| MQF/MQZ | G4 | 592х592х(25; 48; 98); 592х297х(25; 48; 98) | --- | 95 | 80 | В заявку | ||
| MCF/MCZ | G3 | 592х592х(25; 48; 98); 592х297х(25; 48; 98) | --- | 85 | 80 | В заявку | ||
Фильтры картриджи
Предназначены для фильтрации вытяжного воздуха от пыли и выбросов в процессах:
• порошкового окрашивания (во взрывобезопасном исполнении - EXAM);
• дробеструйной и дробемётной обработки поверхностей (возможно взрывобезопасное исполнение - EXAM);
• сварки и термической резки металлов;
• и для промышленных фильтрационных установок.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Стандартный размер | Область применения | Возможное оборудование | Ед. изм | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø нар., мм | Длина, мм | Площадь фильтрации,м2 | ||||||
| 12347 | 145; 200; 218; 325; 350 | 600; 660; 990; 1000; 1200 | 7,2; 10; 11; 16; 20 | Сварка и термическая резка металлов | Вентиляционные системы установок плазменной резки, сварочных постов и др. промышленного оборудования: Plymovent/Совплим, Teka, Aernova, Kemper, Tigemma, Ajan и др. | В заявку | ||
| 12346 | 145; 218; 325; 350 | 600; 660; 1000; 1200 | 10; 11; 16; 20 | Дробеструйная / дробеметная очистка поверхностей, промышленная фильтрация воздуха | Фильтрационные установки дробеметных и дробеструйных камер: SciTeex, STEM, GTV, Contracor, промышленные фильтрационные установки Donaldson и др. | В заявку | ||
| 12345 | 145; 218; 325; 350; | 600; 660; 670 (овал); 1000; 1200 | 10; 11; 16; 17,7 (овал); 20 | Нанесение порошковых покрытий | Камеры нанесения порошкового покрытия: Nordson, ADAL, Monkiewicz и др. | В заявку | ||
Фильтры мешочные
Применяются для механической очистки вытяжного воздуха и газов от пыли, а так же фильтрации жидкостей от твердых частиц в напорных фильтрах:
• в производстве цемента и строительных смесей;
• в процессах катафорезного окрашивания поверхностей;
• в установках очистки сточных вод и др.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | Область применения | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø нар., мм | Длина, мм | ||||||
| Eaton | 100; 180 | 230, 380; 430, 810 | 95 | Фильтры мешочные для фильтрации жидкостей | В заявку | ||
| Absolute 500 | 100 | 400, 810 | 99 | Фильтры мешочные для фильтрации жидкостей | В заявку | ||
| Absolute 100 | 100 | 400, 810 | 95 | Фильтры мешочные для фильтрации жидкостей | В заявку | ||
| Nominal | 100 | 430, 810 | 95 | В заявку | |||
| ASP, BSP, DSP, ESP, FSP | 123-500 | 1500-9000 | 95 | Фильтры мешочные для фильтрации воздуха и газов | В заявку | ||
Фильтры карманчатые
Универсальность карманчатых фильтров, достигаемая использованием различных фильтровальных материалов, позволяет применять их в качестве предварительных и выпускных фильтров в окрасочно-сушильных камерах, вытяжных установках, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Качественные фильтры европейских производителей.
| Марка | Класс фильтрации | Стандартный размер | Эффективность очистки, % | Ед. изм | Кол-во | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш х Д, м | Длина карманов, мм | ||||||
| x6 | F9 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >95 | В заявку | ||
| x5 | F8 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >95 | В заявку | ||
| x4 | F7 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >85 | В заявку | ||
| x3 | F6 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >85 | В заявку | ||
| x2 | F5 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >60 | В заявку | ||
| x1 | G3-G4 | 287x592; 490х592; 592х592 | 305; 500; 610 | >45 | В заявку | ||
V-Фильтры
V-фильтры имеют широкий спектр применения: для систем вентиляции и кондиционирования, для фильтрации воздуха в окрасочно-сушильных камерах.
Качественные фильтры европейских производителей.























